Preturile sunt exprimate in RON si NU contin TVA
| DVR 4 canale | |||
|---|---|---|---|
| Denumire | Poza | Specificatii Tehnice | Pret |
| TAS 420 AX | 4ch video (BNC 4ch In/ 1ch Out) | -336- | |
Compression: MJPEG |
|||
| Recording frame rate: PAL 25fps | |||
| Suporta 1xHDD S-ATA max 500Gb | |||
| Media Backup 1x USB PC connect | |||
| Audio: 1 ch In / 1 ch Out | |||
| VGA Output | |||
| Power input DC 12v | |||
| MPS 304 | 4ch video (BNC 4ch In/ 1ch Out) | -440- | |
| Compression: H264 | |||
| Recording frame rate & Resolution: PAL: 50/720x576 100/360x288 | |||
| Suporta 1xHDD S-ATA max 2Tb | |||
| Network: 1xRJ45 10/100 Mbps | |||
| Media Backup 1xUSB, network | |||
| Audio: 4ch In / 2ch Out | |||
| PTZ control RS 485, VGA Out | |||
| Power input DC 12v 3Ah | |||
| MPS 304 Full | 4ch video (BNC 4ch In/ 1ch Out) | -496- | |
| Compression: H264 | |||
| Recording frame rate & Resolution: PAL: 100/720x576 100/360x288 | |||
| Suporta 1xHDD S-ATA max 2Tb | |||
| Network: 1xRJ45 10/100 Mbps | |||
| Media Backup 1xUSB, network | |||
| Audio: 4ch In / 2ch Out | |||
| PTZ control RS 485, VGA Out | |||
| Power input DC 12v 3Ah | |||
| MPS 344 | 4ch video (BNC 4ch In/ 1ch Out) | -528- | |
| Compression: H264 | |||
| Recording frame rate & Resolution: PAL: 100/720x576 100/360x288 | |||
| Suporta 1xHDD S-ATA max 2Tb | |||
| Network: 1xRJ45 10/100 Mbps | |||
| Media Backup 1xUSB, network | |||
| Audio: 4ch In / 2ch Out | |||
| PTZ control RS 485, VGA Out | |||
| Power input DC 12v 3Ah | |||
| PWS 463 | ![]() |
4ch video (BNC 4ch In/ 1ch Out) | -486- |
| Compression: H264 | |||
| Recording frame rate & Resolution: PAL: 50/720x576 100/360x288 | |||
| Suporta 2xHDD S-ATA max 2Tb | |||
| Network: 1xRJ45 10/100 Mbps | |||
| Media Backup 1xUSB, network | |||
| Audio: 4ch In / 1ch Out | |||
| PTZ control RS 485, VGA Out | |||
| Power input DC 12v 3Ah | |||
| DVR 8 canale | |||
| MPS 308 | 8ch video (BNC 8ch In/ 2ch Out) | -704- | |
| Compression: H264 | |||
| Recording frame rate & Resolution: PAL: 50/720x576 200/360x288 | |||
| Suporta 1xHDD S-ATA max 2Tb | |||
| Network: 1xRJ45 10/100 Mbps | |||
| Media Backup 1xUSB, network | |||
| Audio: 4ch In / 2ch Out | |||
| PTZ control RS 485, VGA Out | |||
| Power input DC 12v 3Ah | |||
| PWS 863 | ![]() |
8ch video (BNC 8ch In/ 4ch Out) | -814- |
| Compression: H264 | |||
| Recording frame rate & Resolution: PAL: 100/720x576 200/360x288 | |||
| Suporta 2xHDD S-ATA max 2Tb | |||
| Network: 1xRJ45 10/100 Mbps | |||
| Media Backup 1xUSB, network | |||
| Audio: 4ch In / 1ch Out | |||
| PTZ control RS 485, VGA Out | |||
| Power input DC 12v 3Ah | |||
| MDRS 083 | ![]() |
8ch video (BNC 8ch In/ 1ch Out) | -762- |
| Compression: H264 | |||
| Recording frame rate & Resolution: PAL: 500/720x576 200/360x288 | |||
| Suporta 1xHDD S-ATA max 2Tb | |||
| Network: 1xRJ45 10/100 Mbps | |||
| Media Backup 1xUSB, network | |||
| Audio: 2ch In / 1ch Out | |||
| PTZ control RS 485, VGA Out | |||
| Power input DC 12v 3Ah | |||
| DVR 16 canale | |||
| MPS 316 | 16ch video (BNC 16ch In/ 1ch Out) | -1040- | |
| Compression: H264 | |||
| Recording frame rate & Resolution: PAL: 400/360x288 | |||
| Suporta 2xHDD S-ATA max 2Tb | |||
| Network: 1xRJ45 10/100 Mbps | |||
| Media Backup 1xUSB, network | |||
| Audio: 4ch In / 1ch Out | |||
| PTZ control RS 485, VGA Out | |||
| Power input DC 12v 3Ah | |||
| MPS 316H | 16ch video (BNC 16ch In/ 2ch Out) | -1328- | |
| Compression: H264 | |||
| Recording frame rate & Resolution: PAL: 100/720x576 400/360x288 | |||
| Suporta 2xHDD S-ATA max 2Tb | |||
| Network: 1xRJ45 10/100 Mbps | |||
| Media Backup 1xUSB, network | |||
| Audio: 4ch In / 2ch Out | |||
| PTZ control RS 485, VGA Out , HDMI Out | |||
| Power input DC 12v 3Ah | |||
| HBS 7016V | ![]() |
16ch video (BNC 16ch In) | -763- |
| Compression: H264 | |||
| Recording frame rate & Resolution: PAL: 400/360x288 | |||
| Slot CD-RW | |||
| Suporta 2xHDD S-ATA max 2Tb | |||
| Network: 1xRJ45 10/100 Mbps | |||
| Media Backup 1xUSB, network | |||
| PTZ control RS 485, VGA Out , HDMI Out | |||
| Record on Network | |||
| Power input DC 12v 3Ah | |||
| PWS 1622 | ![]() |
16ch video (BNC 16ch In / 1ch Out) | -1274- |
| Compression: H264 | |||
| Recording frame rate & Resolution: PAL: 100/720x576 400/360x288 | |||
| Suporta 2xHDD S-ATA max 2Tb | |||
| Network: 1xRJ45 10/100 Mbps | |||
| Media Backup 1xUSB, network | |||
| Audio: 4ch In | |||
| PTZ control RS 485, VGA Out | |||
| Power input DC 12v 3Ah | |||
DVR-ul componenta dintr-un sistem de supraveghere video care se ocupa cu receptarea semnalelor video si audio, inregistrarea acestora si transmiterea lor pe internet.
De asemenea, el "scoate" semnalele video catre monitoare (monitoare CRT, LCD) sub diferite rezolutii.
DVR inregistreaza imaginile provenite de la camerele de supraveghere video pe un hard disk intern de diferite capacitati.
Optiuni generale ale DVR-urilor:
- afisare fiecare camera
- afisare toate camerele prin impartirea ecranului (4,9,16 cadre)
- afisare pe rand pentru un timp stabilit
- inregistrare la miscare, dupa un program stabilit (pe ore, zile), continuu
- afisarea inregistrarilor dupa evenimente, in functie de timp
- afisarea inregistrarilor pe fiecare canal, pe toate simultan
- transmiterea imaginilor pe internet si afisarea acestora in browser (Internet Explorer), soft propriu, telefonul mobil, soft de monitorizare pentru mai multe sisteme
- diferiti utilizatori cu drepturi separate
- permit backup pe diferite medii de stocare (hard disk-uri externe, cd/dvd writer extern sau intern, stick-uri de memorie, etc..)



